Công ty KUEN LING Machinery Refrigerating (Việt Nam) Hạn chế
·
Số 10-12 Đường 7, Khu Công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An, Việt Nam
|
MOQ 1 Cái
Bảng thông số kỹ thuật
| Model | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn điện | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | |
| Công suất làm lạnh | 127.7 kW | 162.2 kW | 209.4 kW | 274.1 kW | 312.5 kW | |
| 109,822 kcal/h | 139,492 kcal/h | 180,084 kcal/h | 235,726 kcal/h | 268,750 kcal/h | ||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường 10oC~37oC | Nhiệt độ nước làm lạnh 4oC~16oC | Nhiệt độ môi trường 10oC~37oC | Nhiệt độ nước làm lạnh 4oC~16oC | Nhiệt độ môi trường 10oC~37oC | |
| Công suất tiêu thụ | 27.5 kW | 33.9 kW | 43.3 kW | 56.5 kW | 64 kW | |
| Điện 380V vận hành | 49 A | 61 A | 77 A | 101 A | 114 A | |
| Điện 380V khởi động | 123 A | 151 A | 193 A | 252 A | 286 A | |
| Điều khiển công suất | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | |
| Máy nén | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | |
| Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | ||
| Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | |
| Vòng tua | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | |
| Điện trở làm nóng dầu | W: 150 | W: 150 | W: 150 | W: 150x2 | W: 150x2 | |
| Nhiên liệu làm lạnh | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | |
| Số lượng: 13 L | Số lượng: 13 L | Số lượng: 17 L | Số lượng: 17 L | Số lượng: 17 L | ||
| Chất làm lạnh | Loại: R-134A | Loại: R-134A | Loại: R-134A | Loại: R-134A | Loại: R-134A | |
| Số lượng: 24 kg | Số lượng: 30 kg | Số lượng: 36 kg | Số lượng: 48 kg | Số lượng: 54 kg | ||
| Loại van giảm áp | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | |
| Bộ làm lạnh | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | |
| Lưu lượng nước lạnh | m3/h: 22 | m3/h: 27.9 | m3/h: 36.0 | m3/h: 47.1 | m3/h: 53.8 | |
| Mất áp | M: 4.6 | M: 4.8 | M: 5.2 | M: 5.2 | M: 5.6 | |
| Đường kính ống | B: DN80 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN100 | B: DN100 | |
| Bộ làm nguội | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | |
| Lưu lượng nước làm nguội | m3/h: 26.7 | m3/h: 33.7 | m3/h: 43.5 | m3/h: 56.9 | m3/h: 64.8 | |
| Mất áp | M: 2.0 | M: 2.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | |
| Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
| Thiết bị bảo vệ | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha, bộ điều khiển nhiệt độ điện tử | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha, bộ điều khiển nhiệt độ điện tử | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha, bộ điều khiển nhiệt độ điện tử | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha
Công ty KUEN LING Machinery Refrigerating (Việt Nam) Hạn chếCông ty TNHH KUEN LING Machinery Refrigerating (Việt Nam)Công ty TNHH KUEN LING Machinery Refrigerating (Việt Nam) là một chi nhánh của Công ty TNHH KUEN LING Machinery Refrigerating. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp lạnh như máy làm lạnh vít làm mát bằng nước, máy bơm nhiệt / máy làm lạnh không khí làm mát bằng không khí, máy làm lạnh ly tâm, máy làm lạnh ngập nước, đơn vít làm lạnh làm mát bằng nước muối, đơn vít nguồn nước máy bơm nhiệt, đơn vị mô-đun làm lạnh không khí, đơn vị hộp công nghiệp, đơn vị nước nóng nguồn không khí, máy làm lạnh, đơn vị điều hòa không khí trực tiếp bơm nhiệt, đơn vị tụ hợp, bộ trao đổi nhiệt ống bình phong công nghiệp, hộp điều hòa không khí và các phụ kiện quạt điều hòa không khí khác. Dịch vụ chuyên nghiệp
Triết lý kinh doanh"Theo đuổi sự xuất sắc, bền vững, quan tâm chân thành, dịch vụ chuyên nghiệp" Nhà sản xuấtLoại hình
từ 501 - 1,000 ngườiNhân công
1988Năm thành lập
Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, v.v.Thị trường chính
Xưởng sản xuất
Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty
KLFW/ R-22
KLFW/ R-134a
Máy nén Scroll KHOW
Đơn vị máy lạnh ngập nước
Chưa có đánh giá! |