Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Visa Steel
·
Số 27A, ngõ 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An, Việt Nam.
|
MOQ 1 Cái
Được sử dụng trong xây dựng các nhà máy nhà xưởng tiền chế, cấu trúc có cấu trúc chịu tải
| Kích thước (mm) | Diện tích (cm2) | Trọng lượng (kg/m) | Số lượng tìm kiếm | X-X | X-Y | h | b | d | t | R | r | Ix (cm3) | Wx (cm3) | ∑X (cm3) | SX (cm3) | ly (cm3) | Wy (cm3) | ∑Yx (cm3) | Zo(cm3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 13.30 | 12.80 | 4.75 | 1.190 | 1.31 | ||||
| 100 | 48 | 4.6 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 174.0 | 34.8 | 3.99 | 20.40 | 20.40 | 6.46 | 1.370 | 1.44 | ||||
| 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 11.30 | 10.40 | 304.0 | 50.6 | 4.78 | 29.60 | 31.20 | 8.52 | 1.530 | 1.54 | ||||
| 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 491.0 | 70.2 | 5.00 | 40.80 | 45.40 | 11.00 | 1.700 | 1.67 | ||||
| 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 747.0 | 93.4 | 6.42 | 54.10 | 68.30 | 13.80 | 1.870 | 1.80 | ||||
| 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.40 | 18.40 | 1520.0 | 152.0 | 8.07 | 87.80 | 113.0 | 20.50 | 2.200 | 2.07 |
| Chuẩn | Lớp thép | Giới hạn nhiệt độ nóng chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Độ dài (%) | Độ uốn cong | Góc uốn cong | Đường kính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVN 1651-85 | CI | 240 tối thiểu | 380 tối thiểu | 25 tối thiểu | 180° | 0.5d | |
| CII | 300 tối thiểu | 500 tối thiểu | 19 tối thiểu | 180° | 3d | ||
| CIII | 400 tối thiểu | 600 tối thiểu | 14 tối thiểu | 180° | 3d | ||
| JIS G 3101 | SS 400 | 235 tối thiểu | 400÷510 | 20 tối thiểu (d<25mm) | 180° | 3d | |
| JIS G 3112 | SD 295A (SD 30) | 295 tối thiểu | 440÷600 | 16 tối thiểu (d<25mm) | 180° | 3d (d<=16) | |
| SD 295B | 295 tối thiểu | 440 tối thiểu | 16 tối thiểu (d<25mm) | 180° | 3d (d<=16) | ||
| SD 390 (SD 40) | 390÷510 | 560 tối thiểu | 16 tối thiểu (d<25mm) | 180° | 5d | ||
| SD 490 (SD 50) | 490÷625 | 625 tối thiểu | 12 tối thiểu (d<25mm) | 90° | 5d (d<=25) | ||
| BS 4449 (Tham khảo) | Gr 250 | 250 tối thiểu | 287 tối thiểu | 22 tối thiểu | 180° | 3d | |
| Gr 460 | 460 tối thiểu | 483 tối thiểu | 12 tối thiểu | 180° | 5d (d<=16mm) | ||
| ASTM A615/ A 615M-94 | Gr 40 (300) | 300 tối thiểu (Mpa) | 500 tối thiểu (Mpa) | 11 tối thiểu (d=10mm) | 180° | 3.5d (d<=16mm) | |
| Gr 60 (400) | 400 tối thiểu (Mpa) | 600 tối thiểu (Mpa) | 9 tối thiểu (d<=20) | 180° | 3.5d (d<=16mm) | ||
| 8 tối thiểu(20<=d<=25) | 5d (16<d<=30mm) | ||||||
| 7 tối thiểu (d>25) | 7d (d>30mm) |
Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Visa Steel (Nhà Máy Ống Thép Visa Steel) là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sắt và thép phục vụ cho ngành xây dựng và sản xuất các thiết bị gia dụng.
Với tổng diện tích nhà máy trên 30.000m2, hệ thống quản lý đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ASTM A500/A500M-07, BS EN 10255:2004.
Vật liệu thanh thép được nhập khẩu từ các thị trường lớn uy tín như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Châu Âu. Hệ thống máy móc được đầu tư với công nghệ tiên tiến nhất và sắp xếp khoa học, đã giúp nhà máy đạt công suất hơn 400.000 tấn mỗi năm. Sản phẩm được cung cấp cho tất cả các đại lý trong nước và xuất khẩu sang các nước như Campuchia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào, New Zealand, v.v.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp hộp sắt, kẽm V, lưới B40, sắt mạ kẽm, sắt lạnh sóng, v.v.
Chưa có đánh giá!